Canada - Taxi Cab Ride Fares

City Name
Initial Charge
Per Mile Charge
1. Sudbury, ON, Canada $3.75 $2.90
2. London, ON, Canada $3.50 $1.92
3. Kitchener-Waterloo, ON, Canada $3.50 $2.10
4. Victoria, BC, Canada $3.30 $1.92
5. Vancouver, BC, Canada $3.20 $1.84
6. Oakville, ON, Canada $4.50 $1.92
7. Saskatoon, SK, Canada $3.40 $2.22
8. Yellowknife, NT, Canada $4.50 $2.00
9. Toronto, ON, Canada $4.25 $1.75
10. Sarnia, ON, Canada $2.90 $2.10
11. Mississauga, ON, Canada $4.25 $1.77
12. Lévis, QC, Canada $3.45 $1.70
13. Chilliwack, BC, Canada $3.30 $1.89
14. Hamilton, ON, Canada $3.90 $1.80
15. Calgary, AB, Canada $3.50 $1.55
16. Ottawa, ON, Canada $3.30 $1.72
17. Montreal, QC, Canada $3.30 $1.60
18. Gatineau, QC, Canada $3.30 $1.60

Quebec City, QC, Canada $3.30 $1.60
20. Regina, SK, Canada $3.80 $1.53
21. Edmonton, AB, Canada $3.60 $1.48
22. Halifax, NS, Canada $3.00 $1.50
23. Owen Sound, ON, Canada $3.85 $1.15
24. Winnipeg, MB, Canada $3.30 $1.38
25. Enfield, NS, Canada $3.00 $1.82